|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Wonder Leaf Mono Mo 3, 20 л
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
WONDER, УКРАИНА
УПАКОВКА
20 л
ФОРМА
Жидкая
СОСТАВ
| 3% | Молибден (Mo) |
| 3% | Азот (N) |
| 0.5% | Бор (B) |
| 0.5% | Хелат Цинка (Zn) |
| 4.3% | Аминокислоты растительного происхождения |
| 15% | Органические кислоты |
Содержит фитогормоны, полисахариды и прилипатели.
ПРИМЕНЕНИЕ
Wonder Mono Mo 3 применяют для внекорневого питания сои и других сельскохозяйственных культур, чувствительных к недостатку молибдена.
ДОСТАВКА
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально
в зависимости от объема и региона
ДОЗИРОВКА
| Культуры | Фазы и нормы внесения удобрений | |
| Озимый и яровой рапс | Формирование листовой розетки 0.3-0.6 л/га | Формирование стебля 0.3-0.6 л/га |
| Сахарная свекла | 4-8 листьев 0.3-0.6 л/га | 10 и более листьев 0.3-0.6 л/га |
| Подсолнечник | 4-6 листьев 0.2-0.5 л/га | 8 и более листьев 0.2-0.5 л/га |
| Кукуруза | 4-6 листьев 0.2-0.5 л/га | 8 и более листьев 0.2-0.5 л/га |
| Соя, бобовые | 4-6 листьев 0.5-0.8 л/га | Бутонизация 0.2-0.5 л/га |
| Картофель | Смыкание рядов 0.3-0.6 л/га | Бутонизация 0.3-0.6 л/га |
| Овощные | 2-3 недели после высадки рассады 0.2-0.5 л/га |
Через 10-14 дней после первой подкормки 0.2-0.5 л/га |
| Озимые и яровые зерновые | Кущение 0.2-0.5 л/га | Выход в трубку 0.2-0.5 л/га |
| Плодово-ягодные | Бутонизация 0.2-0.5 л/га | Конец цветения-формирование завязи 0.2-0.5 л/га |

