|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
Стійкий до гербіцидів, що містить трибенурон-метил (SU) - 50г/га. Інтенсивний гібрид, що характеризується відмінною стійкістю до несправної борошнистої роси та високим потенціалом урожайності в посушливих умовах.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібриду | простий |
| Група стійкості | ранньостиглий |
| Кількість днів сходи - цвітіння | 51 |
| Вегетаційний період | 110 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма кошика | випукла |
| Нахил кошика | напівнахілений |
| Вміст олії | 49-50% |
| Висота рослини | 165-170 см |
| Діаметр кошика | 18-20 см |
| Лузжистість | 20-22% |
| Потенціал врожайності | 56 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 38 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
| Посухи | висока |
| Чорна ніжка | 9 |
| Переноспороз | 8 |
| фомопсис | 8 |
| Зимостійкість | висока |
| Іржа | 9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 8 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
| Вовчок соняшниковий | ABCDEF |
| Соняшникова мільйонів | стійкий |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ
| Лісостеп | 60-65 тис. рослин/га |
| крок | 50-55 тис. рослин/га |



