|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Устойчив к гербицидам, содержащий трибенурон-метил (SU) - 50 г/га. Интенсивный гибрид, характеризующийся отличной устойчивостью к неисправной мучнистой росе и высоким потенциалом урожайности в засушливых условиях.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Группа стойкости | раннеспелый |
| Количество дней всходы - цветение | 51 |
| Вегетационный период | 110 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма корзины | выпукла |
| Наклон корзины | полунаклонный |
| Содержание масла | 49-50% |
| Высота растения | 165-170 см |
| Диаметр корзины | 18-20 см |
| Щелочность | 20-22% |
| Потенциал урожайности | 56 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 38 ц/га |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам
| Засухи | высокая |
| Черная ножка | 9 |
| Переноспороз | 8 |
| фомопсис | 8 |
| Зимостойкость | высокая |
| Ржавчина | 9 |
| Серая гниль (ботритис) | 8 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
| Волчок подсолнечный | ABCDEF |
| Подсолнечная миллионов | стойкий |
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГУСТОТ В ВРЕМЯ СОБРАНИЯ
| Лесостепь | 60-65 тыс. растений/га |
| Степ | 50-55 тыс. растений/га |



